Categorie per attestazione SOA
Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
|
OG1 | Edifici civili e industriali |
|
|
|
OG2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela …. |
|
|
|
OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviar. .... |
|
|
|
OG4 | Opere d’arte nel sottosuolo |
|
|
|
OG5 | Dighe |
|
|
|
OG6 | Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione |
|
|
|
OG7 | Opere marittime e lavori di dragaggio |
|
|
|
OG8 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica |
|
|
|
OG9 | Impianti per la produzione di energia elettrica. (tipo impianti fotovoltaici e pale eoliche) |
|
|
|
OG10 | Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ...(pubblica illuminazione). |
|
|
|
OG11 | Impianti tecnologici |
|
|
|
OG12 | Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale | |
|
|
OG13 | Opere di ingegneria naturalistica |
|
|
|
OS1 | Lavori in terra |
|
|
|
OS2A | Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico |
|
|
|
OS2B |
Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario (in vigore da giugno 2012) |
|
|
|
OS3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie | |
|
|
OS4 | Impianti elettromeccanici trasportatori |
|
|
|
OS5 | Impianti pneumatici e antintrusione | |
|
|
OS6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi |
|
|
|
OS7 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica |
|
|
|
OS8 | Opere di impermeabilizzazione | |
|
|
OS9 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico |
|
|
|
OS10 | Segnaletica stradale non luminosa |
|
|
|
OS11 | Apparecchiature strutturali speciali |
|
|
|
OS12A | Barriere e protezioni stradali |
|
|
|
OS12B |
Barriere paramassi, fermaneve e simili. (in vigore da giugno 2012) |
|
|
|
OS13 | Strutture prefabbricate in cemento armato |
|
|
|
OS14 | Impianti di smaltimento e recupero rifiuti |
|
|
|
OS15 | Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali |
|
|
|
OS16 | Impianti per centrali produzione energia elettrica |
|
|
|
OS17 | Linee telefoniche ed impianti di telefonia |
|
|
|
OS18A | Componenti strutturali in acciaio |
|
|
|
OS18B |
Componenti per facciate continue. (in vigore da giugno 2012) |
|
|
|
OS19 | Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati. |
|
|
|
OS20A | Rilevamenti topografici | |
|
|
OS20B |
Indagini geognostiche (in vigore da giugno 2012) |
|
|
|
OS21 | Opere strutturali speciali |
|
|
|
OS22 | Impianti di potabilizzazione e depurazione | |
|
|
OS23 | Demolizione di opere |
|
|
|
OS24 | Verde e arredo urbano |
|
|
|
OS25 | Scavi archeologici |
|
|
|
OS26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali |
|
|
|
OS27 | Impianti per la trazione elettrica | |
|
|
OS28 | Impianti termici e di condizionamento | |
|
|
OS29 | Armamento ferroviario | |
|
|
OS30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi |
|
|
|
OS31 | Impianti per la mobilità sospesa |
|
|
|
OS32 | Strutture in legno |
|
|
|
OS33 | Coperture speciali |
|
|
|
OS34 | Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità | |
|
|
OS35 | Interventi a basso impatto ambientale (in vigore da giugno 2012) |
|
|
|